Welpenstatistik

Die bundesweite Welpenstatistik der VDH-Mitgliedsvereine zeigt in einer Übersicht die Anzahl der Welpen in den verschiedenen Rassen pro Jahr. Sie können die Liste alphabetisch nach Rassen sortieren oder aufsteigend/absteigend nach Anzahl der Welpen in einem speziellen Jahr.

Welpenstatistik

Filter nach Rassenamen:

Rassen 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Affenpinscher 7 6 23 28 33 19 33 22 27 33 22 29 24 26 27
Afghanischer Windhund 113 96 89 70 89 146 122 155 171 171 167 132 240 150 211
Airedale Terrier 725 834 639 761 753 784 821 792 814 764 890 997 930 958 1080
Akita 233 176 189 199 204 219 173 190 168 187 170 173 107 135 122
Alaskan Malamute 86 81 63 106 106 82 111 102 94 125 92 74 61 89 82
Alpenländische Dachsbracke 101 112 113 117 259 149 137 134 97 126 117 119 79 105 85
American Cocker Spaniel 50 69 57 47 66 45 61 66 64 85 84 77 86 96 100
American Staffordshire Terrier 158 121 93 141 96 111 127 120 122 59 79 95 92 64 67
American Water Spaniel 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amerikanischer Akita 79 82 79 141 88 98 132 110 107 68 76 100 91 70 59
Appenzeller Sennenhund 145 66 152 112 68 78 128 80 87 112 112 127 70 124 96
Australian Cattle Dog 217 173 171 158 174 147 112 117 105 149 136 142 154 193 133
Australian Kelpie 14 25 7 25 31 45 37 24 26 12 18 0 0 0 6
Australian Shepherd 448 408 332 373 425 318 341 378 356 448 406 480 455 440 413
Australian Silky Terrier 32 21 24 20 28 21 35 31 31 33 41 34 57 35 47
Australian Terrier 28 13 23 25 28 10 43 32 42 24 52 68 58 46 63
Azawakh 36 27 23 15 17 17 42 26 22 36 41 36 36 51 27
Barbet 84 78 66 37 59 47 42 54 19 9 13 0 17 11 0
Barsoi 87 82 70 87 120 115 120 175 143 70 130 91 119 89 126
Basenji 62 46 33 38 55 56 66 38 64 41 43 58 91 26 47
Basset Artesien Normand 12 0 22 21 43 37 18 7 16 4 6 0 0 0 0
Basset bleu de Gascogne 0 0 5 0 0 7 0 0 6 6 6 0 7 6 7
Basset fauve de Bretagne 4 3 7 14 4 4 33 10 0 8 14 7 15 22 12
Basset Hound 152 100 131 112 98 134 92 126 130 112 105 194 118 106 122
Bayerischer Gebirgsschweisshund 88 111 90 70 88 106 74 57 88 74 74 88 86 62 75
Beagle 610 602 433 581 643 650 585 692 626 757 711 818 819 835 826
Beagle Harrier 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bearded Collie 735 504 577 548 588 630 607 695 687 745 798 716 747 726 806
Bedlington Terrier 45 27 27 36 21 26 24 23 29 25 23 12 45 36 42
Belgischer Griffon 1 2 6 0 10 13 13 8 12 10 5 2 0 2 2
Bergamasker Hirtenhund 50 16 9 16 29 26 10 17 11 21 0 12 0 15 0
Berger de Beauce 115 76 93 101 83 81 86 91 96 83 133 66 72 85 81
Berger de Brie (Briard) 446 320 418 349 360 396 373 425 528 474 400 556 532 511 537
Berger de Picardie 77 18 33 38 48 48 32 49 23 35 47 51 78 47 34
Berger des Pyrenees 85 93 93 98 111 92 121 110 125 137 115 168 170 176 149
Berner Laufhund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Berner Niederlaufhund 0 0 0 0 0 0 4 12 17 27 10 7 0 8 0
Berner Sennenhund 901 818 880 779 1058 1001 1158 1199 1187 1311 1094 1267 1146 1266 1297
Bernhardiner 302 271 316 213 345 353 260 304 300 256 288 325 344 471 380
Bichon à poil frisé 161 121 130 136 129 127 127 176 162 166 150 195 185 203 229
Black and Tan Coonhound 31 11 24 21 19 12 31 13 9 9 8 2 0 7 0
Bloodhound 0 6 0 0 0 15 15 0 12 5 0 23 10 5 7
Bologneser 35 46 26 39 37 60 60 46 66 52 43 58 44 64 72
Bolonka Zwetna (Nationale Rasse) 97 118 90 98 117 128 128 86 60 22 8 0 0 0 0
Bordeauxdogge 173 153 202 111 183 165 161 125 152 115 164 127 203 196 174
Border Collie 1426 1283 1126 1075 1083 999 1091 996 1071 994 841 988 822 851 700
Border Terrier 554 503 454 412 457 394 382 378 411 336 364 385 375 453 424
Boston Terrier 409 458 382 373 409 422 388 397 408 370 347 322 256 224 238
Bouvier des Ardennes 9 5 10 15 9 12 1 3 0 3 0 0 0 0 0
Bouvier des Flandres 109 101 82 137 127 130 98 109 114 117 104 158 135 172 119
Bracco Italiano 22 47 18 15 20 4 16 11 0 0 9 0 0 0 6
Brandlbracke 84 93 58 54 64 53 80 91 33 66 65 66 62 74 83
Braque d'Auvergne 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0
Braque du Bourbonnais 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braque français, type Pyrénées 54 25 20 21 16 7 11 0 8 10 18 8 8 17 0
Braque Saint-Germain 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0
Brasilianischer Terrier 7 5 0 7 9 16 7 4 0 6 0 11 5 5 0
Broholmer 82 81 114 44 36 46 11 24 16 7 10 0 7 0 0
Brüsseler Griffon 10 13 12 32 14 26 26 15 18 25 6 4 16 11 4
Bull Terrier 85 125 77 109 125 159 80 124 94 95 113 122 132 125 110
Bulldog 9 12 11 11 9 16 15 29 13 8 46 4 87 121 121
Bullmastiff 74 101 83 111 91 93 130 92 67 92 57 102 44 71 108
Cairn Terrier 536 362 403 434 466 430 323 527 423 496 518 491 607 536 662
Canaan Dog 4 0 0 0 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 0
Canadian Eskimo Dog 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cane Corso Italiano 95 128 114 139 201 176 156 115 104 103 78 83 49 31 14
Cão da Serra de Aires 8 12 5 10 1 18 8 6 0 0 7 0 24 28 7
Cão de Água Português 115 143 114 131 159 123 118 96 90 78 90 60 29 29 39
Cavalier King Charles Spaniel 1048 996 919 994 1029 1180 1185 1124 1074 1100 1069 1100 1014 999 933
Cesky Fousek 6 6 23 9 23 5 23 6 0 0 0 0 0 0 0
Cesky Terrier 8 18 14 12 23 11 24 15 7 17 23 21 27 51 36
Chart Polski 6 0 9 0 0 4 6 1 0 10 0 0 12 9 12
Chesapeake Bay Retriever 65 47 97 32 43 62 43 77 50 81 77 62 56 76 43
Chihuahua 620 602 598 643 677 821 872 913 989 879 903 941 863 881 916
Chinese Crested Dog 265 218 164 174 195 212 146 243 209 193 227 184 198 161 108
Chodský Pes 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chow Chow 154 187 162 144 156 143 124 153 121 104 152 117 145 155 156
Cimarrón Uruguayo 0 0 0 0 0 8 0 10 0 8 0 0 0 0 0
Cirneco dell'Etna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Clumber Spaniel 17 6 6 0 0 2 0 8 0 5 8 0 13 0 6
Collie (Kurzhaar) 323 243 266 276 257 224 155 172 177 94 143 109 125 128 127
Collie (Langhaar) 929 983 841 869 1088 1077 1022 1082 982 1135 1065 1091 1151 1030 1045
Continental Bulldog (Nationale Rasse) 373 327 279 263 211 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coton de Tuléar 200 176 202 140 178 151 140 170 218 254 235 259 246 253 245
Curly Coated Retriever 33 32 33 21 18 28 9 42 15 11 9 15 11 0 10
Dalmatiner 1339 1102 963 970 828 781 820 727 913 709 728 783 936 898 864
Dandie Dinmont Terrier 0 0 13 14 15 11 11 17 32 22 42 29 35 40 41
Danish-Swedish Farmdog 111 70 33 25 34 18 27 0 15 10 0 0 0 0 0
Deerhound 158 96 70 134 94 76 97 61 66 45 112 63 63 88 96
Deutsch Drahthaar 3629 3287 3071 3007 3124 2986 2783 3073 2838 3013 2857 3074 3311 3226 3377
Deutsch Kurzhaar 1842 1235 1233 1202 1275 1133 1172 1363 1212 1102 1225 1324 1430 1488 1295
Deutsch Langhaar 581 566 536 352 578 553 506 579 478 568 548 587 541 617 618
Deutsch Stichelhaar 48 32 58 72 50 27 62 27 33 17 58 24 44 44 46
Deutsche Bracke 120 108 89 119 90 100 81 76 79 51 92 138 74 81 132
Deutsche Dogge 981 745 969 947 1095 1192 1245 1336 1445 1444 1336 1488 1609 1699 1905
Deutscher Boxer 1675 1565 1467 1507 1559 1600 1614 1386 1637 1563 1579 1783 1681 1735 1864
Deutscher Jagdterrier 796 738 739 739 743 766 724 847 741 828 907 879 862 1021 1064
Deutscher Pinscher 415 362 367 335 399 389 376 366 413 336 407 416 427 438 470
Deutscher Schäferhund 10031 10003 8634 10679 9766 10202 10523 10470 11092 12786 13339 14501 15870 16854 16868
Deutscher Wachtelhund 662 568 619 569 604 590 564 642 556 578 577 699 546 662 616
Do Khyi 0 2 14 0 7 0 33 6 26 24 15 27 9 16 11
Dobermann 442 442 478 417 491 583 478 635 597 604 616 802 704 773 580
Dogo Argentino 26 22 19 31 15 21 0 5 8 0 10 10 4 0 0
Drentsche Patrijshond 0 0 0 2 0 0 0 0 11 0 12 0 0 0 9
English Cocker Spaniel 907 844 739 873 872 895 952 993 1084 1010 1226 1313 1306 1368 1466
English Pointer 36 58 43 44 41 30 58 57 65 43 86 62 87 55 73
English Setter 83 30 63 42 36 49 36 57 70 58 67 90 90 79 86
English Springer Spaniel 242 276 283 215 233 190 232 189 276 250 252 240 234 294 257
English Toy Terrier (Black and Tan) 29 11 22 34 19 21 17 15 25 20 18 6 7 6 7
Entlebucher Sennenhund 177 166 140 185 140 159 188 184 161 191 98 110 118 137 158
Epagneul bleu de Picardie 6 0 0 19 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Epagneul Breton 41 44 39 37 40 23 64 27 59 40 51 50 47 56 53
Epagneul français 0 0 0 2 5 13 9 0 0 10 2 0 0 4 0
Epagneul Picard 36 20 9 8 15 20 8 22 17 6 0 0 9 0 0
Eurasier 349 282 322 242 235 303 301 326 267 338 289 336 339 420 458
Field Spaniel 5 10 4 1 2 3 6 19 7 8 8 7 10 0 14
Fila Brasileiro 8 11 8 11 23 18 21 13 33 32 5 25 36 59 34
Finnen-Spitz 5 4 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finnischer Lapphund (Suomenlapinkoira) 69 60 77 64 72 40 61 42 13 23 14 8 13 0 0
Flat Coated Retriever 542 557 455 510 573 471 587 477 390 396 327 386 334 386 269
Fox Terrier (Drahthaar) 363 300 306 259 279 313 293 332 323 347 408 446 456 523 567
Fox Terrier (Glatthaar) 339 328 283 264 272 267 279 291 299 379 353 301 427 399 430
Französische Bulldogge 209 193 131 154 237 210 232 299 274 312 301 325 269 209 174
Galgo Espanol 17 5 17 8 8 3 12 14 9 6 7 17 15 16 0
Gammel Dansk Honsehund 7 0 8 10 7 0 9 8 0 11 0 11 0 0 0
Golden Retriever 2412 2121 2191 2157 2110 2275 2060 2332 2391 2265 2134 2416 2227 2455 2164
Gonczy Polski 42 42 46 32 22 51 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Gordon Setter 197 240 178 190 225 240 213 221 215 228 285 331 384 313 413
Gos d'Atura Catalá 80 96 108 97 107 92 91 125 103 112 110 117 97 111 86
Grand Basset Griffon Vendéen 0 18 7 8 0 20 10 9 8 0 12 9 11 31 13
Grand bleu de Gascogne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Greyhound 113 60 41 45 40 54 49 84 13 53 16 37 50 50 50
Griffon Bleu de Gascogne 6 8 8 0 0 10 5 9 20 8 7 8 8 9 0
Griffon d'arret à poil dur Korthals 50 37 55 67 65 73 44 100 55 51 81 90 90 60 87
Griffon fauve de Bretagne 0 0 0 0 0 10 9 10 0 15 9 0 14 11 18
Groenendael 75 87 68 103 82 129 74 121 163 111 89 69 88 98 71
Grönlandhund 5 4 0 14 6 1 7 0 8 0 0 0 5 10 9
Großer Münsterländer Vorstehhund 452 360 368 320 332 246 400 396 311 282 310 241 370 355 428
Großer Schweizer Sennenhund 269 263 211 256 303 357 305 364 301 278 313 260 222 216 261
Großspitz 80 46 14 52 95 63 53 49 75 81 56 74 63 52 55
Hannoverscher Schweisshund 54 30 47 53 38 62 39 48 66 48 47 43 49 31 67
Havaneser 851 811 741 812 857 828 828 639 804 777 733 581 619 601 490
Holländischer Schäferhund (Kurzhaar) 57 88 86 79 74 79 73 77 110 79 67 73 50 83 46
Holländischer Schäferhund (Langhaar) 27 16 41 3 9 7 14 6 8 14 0 6 6 0 8
Holländischer Schäferhund (Rauhhaar) 0 0 18 0 11 0 4 0 0 6 7 7 0 6 0
Hovawart 1017 674 802 919 836 927 818 863 858 1152 1152 1231 1155 1208 1277
Hrvatski Ovcar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Irish Glen of Imaal Terrier 17 9 29 15 20 12 9 22 4 14 11 16 9 19 6
Irish Red and White Setter 45 53 39 31 35 23 57 20 9 18 34 26 57 16 29
Irish Red Setter 272 225 269 262 247 279 365 341 314 391 455 409 536 412 535
Irish Soft Coated Wheaten Terrier 145 175 159 220 149 192 184 146 231 214 272 206 275 256 241
Irish Terrier 444 471 374 428 433 378 395 436 421 426 335 392 359 336 306
Irish Water Spaniel 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 8 0 8 0 0
Irish Wolfhound 345 436 361 397 498 468 486 454 430 522 561 465 598 417 474
Islandhund 121 93 77 103 109 81 89 91 70 60 79 79 32 49 67
Italienisches Windspiel 258 219 185 214 176 192 166 136 132 98 121 75 72 73 70
Jack Russell Terrier 248 164 182 203 142 164 186 169 174 154 148 163 185 218 169
Japan Chin 12 16 25 25 27 30 38 37 44 30 35 22 11 23 34
Japan Spitz 54 59 72 90 79 95 63 72 69 58 43 32 28 24 34
Jura Laufhund 11 0 0 0 0 8 0 11 5 0 10 9 0 7 0
Jura Niederlaufhund 13 0 13 2 15 24 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Kangal 6 7 11 0 8 0 0 10 1 0 10 11 0 0 0
Karelischer Bärenhund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
Kaukasischer Schäferhund 14 8 6 27 8 0 14 22 15 4 9 11 42 44 62
Kerry Blue Terrier 37 37 47 39 23 50 43 58 59 48 53 66 62 28 66
King Charles Spaniel 8 4 23 17 24 31 30 27 14 20 13 14 11 14 22
Kleiner Münsterländer 1448 1223 1096 1110 1186 1101 1097 1042 1100 963 983 1162 1202 1121 1120
Kleinspitz 167 154 125 142 234 245 233 250 212 277 197 264 275 253 192
Komondor 0 14 2 5 0 5 5 8 0 4 12 16 7 34 7
Kontinentaler Zwergspaniel 343 268 279 252 280 322 305 314 315 292 270 315 322 276 245
Kromfohrländer 240 129 206 229 179 132 192 170 222 174 308 171 242 234 228
Kurzhaarige Istrianer Bracke 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuvasz 63 53 26 54 51 54 50 40 50 39 71 59 111 84 37
Labrador Retriever 3219 3046 2644 2626 2614 2589 2591 2626 2428 2711 2802 2738 2540 2425 2451
Laekenois 22 24 13 33 10 10 11 18 8 10 0 0 6 0 9
Lagotto Romagnolo 736 562 517 368 308 407 316 229 248 166 156 116 101 54 77
Laika (Russisch-europäisch) 6 4 27 16 9 24 11 11 27 2 34 10 28 24 21
Laika (westsibirisch) 39 34 16 29 41 13 20 24 22 8 18 11 10 6 10
Lakeland Terrier 52 62 26 35 32 42 32 40 55 48 54 68 39 43 80
Landseer 265 209 258 339 331 358 309 314 338 277 285 329 362 279 253
Lapinporokoira 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonberger 533 510 438 482 465 525 579 515 571 632 617 653 611 719 757
Lhasa Apso 60 34 41 47 22 32 60 54 62 72 70 105 127 161 133
Löwchen 131 104 97 98 93 119 106 91 132 98 130 141 142 154 160
Luzerner Laufhund 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Magyar Agar 0 21 0 6 16 11 8 16 14 18 0 16 10 30 5
Magyar Vizsla 341 388 319 311 206 319 246 252 292 206 295 268 232 241 259
Malinois 757 670 548 588 652 680 589 615 650 619 494 570 522 505 456
Malteser 290 310 234 285 266 297 356 295 285 322 283 337 338 301 277
Manchester Terrier 76 69 67 59 72 70 71 51 70 58 75 93 77 100 92
Maremmen-Abruzzen-Schäferhund 11 50 18 25 33 26 16 6 36 9 28 22 11 21 12
Mastiff 83 96 89 110 97 40 66 41 88 73 50 57 44 45 48
Mastín del Pirineo 7 14 1 0 6 7 4 0 0 6 7 13 23 2 19
Mastin Espanol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2
Mastino Napoletano 33 38 43 44 59 65 44 39 34 21 39 42 63 24 45
Miniature American Shepherd 101 92 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miniature Bull Terrier 790 803 684 740 736 765 671 668 580 544 487 437 362 344 294
Mittelasiatischer Schäferhund 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mittelspitz 156 113 91 119 107 97 94 98 154 75 98 80 73 93 74
Mops 296 251 272 282 428 395 398 448 479 545 693 719 663 636 574
Mudi 20 11 16 19 8 15 12 10 5 11 19 6 16 0 7
Nederlandse Kooikerhondje 324 269 263 280 213 202 158 172 146 143 154 149 157 119 122
Neufundländer 318 262 389 290 340 445 318 462 335 454 471 480 610 589 801
Norfolk Terrier 157 144 113 146 127 188 160 174 166 198 158 142 167 211 174
Norrbottenspets 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norwegischer Elchhund (grau) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Norwegischer Elchhund (schwarz) 0 0 7 0 0 0 5 0 0 7 0 6 0 0 0
Norwegischer Lundehund 9 3 4 3 0 2 9 2 3 3 3 0 13 4 1
Norwich Terrier 71 32 62 67 70 46 62 80 74 75 92 75 113 81 126
Nova Scotia Duck Tolling Retriever 171 145 141 162 142 113 96 91 103 73 81 84 111 69 49
Österreichischer Pinscher 19 25 28 0 4 3 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Ogar polski 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 7 0 0 0
Old English Sheepdog (Bobtail) 252 183 145 193 191 206 203 190 154 242 164 238 243 254 178
Otterhound 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parson Russell Terrier 825 677 816 699 738 767 794 768 788 781 751 904 943 1068 1014
Pekingese 23 27 15 17 7 5 29 21 39 28 49 49 50 46 38
Perro de Agua Español 144 146 149 147 141 105 138 118 69 111 90 73 56 41 17
Perro Dogo Mallorquin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perro sin Pelo del Peru 18 33 17 9 10 1 10 10 8 3 1 0 1 7 6
Petit Basset Griffon Vendéen 16 5 40 16 34 21 35 9 34 32 30 43 48 86 114
Petit bleu de Gascogne 12 8 18 8 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petit Brabancon 36 48 20 0 31 53 53 28 35 36 30 19 5 15 3
Pharaoh Hound 0 0 7 9 5 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Podenco Canario 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podenco Ibicenco 0 8 5 0 0 10 0 0 7 0 0 0 9 10 0
Podengo Portugues (Kurzhaar klein) 4 2 0 0 0 0 0 5 3 1 4 0 2 4 5
Podengo Portugues (Rauhhaar klein) 0 0 0 0 2 6 2 7 4 0 0 2 6 0 2
Polski Owczarek Nizinny 88 55 107 62 66 104 57 69 68 68 116 86 74 138 82
Polski Owczarek Podhalanski 3 15 5 7 13 8 8 18 30 0 19 15 2 12 2
Porcelaine 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Posavski Gonic 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 6 12 0 7 0
Prager Rattler 44 34 36 39 39 64 64 39 37 25 16 0 0 0 0
Presa Canario 15 13 12 18 11 20 0 20 0 22 0 9 23 13 8
Pudel 2593 2267 2007 2013 1858 1896 1831 1821 1777 1774 1926 1903 2033 1863 1776
Pudelpointer 214 124 183 132 139 103 139 94 75 131 170 96 151 133 112
Puli 15 30 16 15 11 10 29 12 27 39 42 14 23 20 39
Pumi 13 20 13 19 21 14 11 18 6 18 11 5 15 3 9
Pyrenäen-Berghund 65 61 109 73 99 41 95 32 79 73 43 73 104 87 94
Rhodesian Ridgeback 1058 1015 995 1026 1087 1084 963 1046 938 919 976 936 1009 890 891
Riesenschnauzer 952 707 787 893 847 1128 849 761 931 1003 890 970 1100 1185 1299
Rottweiler 1778 1456 1395 1471 1561 1633 1524 1566 1543 1409 1414 1586 1696 1876 1741
Russischer Schwarzer Terrier 150 105 183 170 154 149 167 129 114 131 138 175 200 188 133
Russkiy Toy (Kurzhaar) 16 32 19 8 20 28 28 17 13 13 2 2 3 0 0
Russkiy Toy (Langhaar) 48 48 37 32 48 48 48 50 33 21 14 13 6 5 0
Saarloos Wolfhond 59 41 57 53 56 46 60 76 43 72 28 35 70 22 15
Saluki 162 102 118 126 102 120 145 148 142 173 152 135 148 142 145
Samojede 98 88 46 108 54 59 56 78 62 86 91 114 95 109 80
Sarplaninac 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schapendoes 84 88 81 89 93 111 99 141 92 112 145 91 128 164 140
Schipperke 25 30 24 37 24 27 27 28 19 23 18 22 12 23 22
Schnauzer 541 416 392 470 370 449 453 460 422 373 436 539 537 582 519
Schweizer Niederlaufhund (Schwyzer Niederlaufhund) 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Scottish Terrier 163 117 134 124 125 155 171 160 187 151 168 172 195 232 291
Sealyham Terrier 28 17 11 11 22 1 31 11 12 19 4 2 5 5 11
Serbischer Laufhund 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shar Pei 27 60 38 38 52 48 64 41 56 76 59 91 74 71 93
Shetland Sheepdog 965 926 903 908 910 906 897 872 881 1014 912 902 884 854 891
Shiba 149 159 185 161 142 142 125 122 98 114 102 111 94 107 88
Shih Tzu 167 123 102 136 123 145 136 96 143 157 136 198 177 242 217
Shikoku 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siberian Husky 438 333 371 327 364 337 324 339 341 339 278 377 307 341 341
Silken Windsprite (Nationale Rasse) 89 112 89 103 68 37 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Skye Terrier 49 30 27 26 6 39 22 9 7 20 14 20 25 15 7
Sloughi 35 34 39 53 36 54 42 42 61 53 40 61 35 33 55
Slovenský Cuvac 12 11 12 14 21 13 16 28 10 16 26 6 21 20 18
Slovenský Kopov 165 155 204 181 175 160 149 134 158 141 134 193 154 105 211
Slowakischer Rauhbart 30 42 12 18 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spinone Italiano 82 49 23 29 43 34 42 70 78 40 56 45 40 36 9
Stabijhoun 16 0 20 29 14 24 8 12 4 15 6 0 0 0 0
Staffordshire Bull Terrier 310 347 300 325 354 324 294 229 248 229 164 163 156 107 77
Steirische Rauhhaarbracke 79 64 52 64 64 64 78 64 51 37 43 34 36 42 27
Südrussischer Ovtcharka 0 0 0 2 0 0 3 4 0 0 0 7 0 0 0
Teckel 7205 6660 5921 5809 5795 5978 5885 5883 5607 6171 6301 6435 6695 6615 7120
Tervueren 116 163 113 174 141 135 145 151 155 175 152 127 171 150 182
Thai Bangkaew Dog 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Thai Ridgeback Dog 43 36 27 31 24 29 22 27 15 19 13 19 12 31 23
Tibet Spaniel 17 27 21 18 25 22 31 17 42 44 66 57 69 64 62
Tibet Terrier 544 429 429 465 445 478 525 543 515 598 571 600 670 668 638
Tiroler Bracke 48 66 52 62 78 59 68 57 87 64 52 58 70 71 44
Tornjak 0 16 0 10 7 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Tosa 6 0 12 6 6 0 8 12 0 7 0 0 0 0 0
Tschechoslowakischer Wolfhund 29 38 45 51 69 31 63 43 73 41 59 57 60 87 59
Västgötaspets 12 14 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volpino Italiano 0 0 0 0 6 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Weimaraner 473 500 390 449 482 450 464 510 429 607 418 575 535 567 633
Weißer Schweizer Schäferhund 500 539 461 494 394 492 412 447 425 343 330 304 382 420 357
Welsh Corgi Cardigan 142 89 100 104 100 82 94 73 64 74 47 22 51 50 27
Welsh Corgi Pembroke 278 236 170 137 89 93 68 49 34 29 25 30 21 24 24
Welsh Springer Spaniel 53 36 42 41 63 44 6 23 19 36 41 55 33 45 39
Welsh Terrier 201 266 218 210 223 275 305 329 330 305 360 397 420 446 377
West Highland White Terrier 595 546 553 642 611 694 709 734 751 838 872 953 966 1024 1101
Westfälische Dachsbracke 91 28 44 48 24 24 38 27 16 23 35 24 25 43 26
Westfalenterrier (nationale Rasse) 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wetterhoun 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whippet 873 712 630 542 517 627 568 605 588 567 531 570 744 527 528
Wolfsspitz 265 217 206 197 177 207 184 173 142 200 152 209 125 167 197
Xoloitzcuintle 24 35 23 24 22 28 36 34 4 14 10 4 6 6 10
Yakutskaya Laika 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yorkshire Terrier 387 366 347 366 401 416 432 528 495 620 606 767 851 953 1027
Zwergpinscher 118 101 115 113 154 153 144 125 146 139 182 154 225 254 192
Zwergschnauzer 1023 947 778 886 872 843 944 969 930 1010 1151 1102 1106 1155 1140
Zwergspitz 202 262 279 246 336 346 314 280 253 201 207 228 196 154 187
Gesamt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Alle Rassen 85591 77461 72364 75036 75876 77509 76234 77373 77044 80022 80709 85256 87821 89407 89530
Top Partner
Premium Partner