Welpenstatistik (Presse-Informationen)
Die bundesweite Welpenstatistik der VDH-Mitgliedsvereine zeigt in einer Übersicht die Anzahl der Welpen in den verschiedenen Rassen pro Jahr. Sie können die Liste alphabetisch nach Rassen sortieren oder aufsteigend/absteigend nach Anzahl der Welpen in einem speziellen Jahr.
Welpenstatistik
| Rassen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affenpinscher | 6 | 15 | 5 | 7 | 6 | 23 | 28 | 33 | 19 | 33 | 22 | 27 | 33 | 22 | 29 |
| Afghanischer Windhund | 73 | 30 | 56 | 113 | 96 | 89 | 70 | 89 | 146 | 122 | 155 | 171 | 171 | 167 | 132 |
| Airedale Terrier | 470 | 463 | 632 | 725 | 834 | 639 | 761 | 753 | 784 | 821 | 792 | 814 | 764 | 890 | 997 |
| Akita | 110 | 154 | 143 | 233 | 176 | 189 | 199 | 204 | 219 | 173 | 190 | 168 | 187 | 170 | 173 |
| Alaskan Malamute | 38 | 63 | 70 | 86 | 81 | 63 | 106 | 106 | 82 | 111 | 102 | 94 | 125 | 92 | 74 |
| Alpenländische Dachsbracke | 87 | 75 | 113 | 101 | 112 | 113 | 117 | 259 | 149 | 137 | 134 | 97 | 126 | 117 | 119 |
| American Cocker Spaniel | 15 | 26 | 27 | 50 | 69 | 57 | 47 | 66 | 45 | 61 | 66 | 64 | 85 | 84 | 77 |
| American Foxhound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| American Staffordshire Terrier | 96 | 91 | 97 | 160 | 121 | 93 | 141 | 96 | 111 | 127 | 120 | 122 | 59 | 79 | 95 |
| American Water Spaniel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amerikanischer Akita | 61 | 38 | 67 | 79 | 82 | 79 | 141 | 88 | 98 | 132 | 110 | 107 | 68 | 76 | 100 |
| Anglo-Francais de Petite Vénerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Appenzeller Sennenhund | 92 | 93 | 114 | 145 | 66 | 152 | 112 | 68 | 78 | 128 | 80 | 87 | 112 | 112 | 127 |
| Ariégeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Cattle Dog | 124 | 147 | 188 | 217 | 173 | 171 | 158 | 174 | 147 | 112 | 117 | 105 | 149 | 136 | 142 |
| Australian Kelpie | 16 | 18 | 17 | 14 | 25 | 7 | 25 | 31 | 45 | 37 | 24 | 26 | 12 | 18 | 0 |
| Australian Shepherd | 523 | 421 | 387 | 448 | 408 | 332 | 373 | 425 | 318 | 341 | 378 | 356 | 448 | 406 | 480 |
| Australian Silky Terrier | 18 | 19 | 16 | 32 | 21 | 24 | 20 | 28 | 21 | 35 | 31 | 31 | 33 | 41 | 34 |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian Terrier | 15 | 17 | 28 | 28 | 13 | 23 | 25 | 28 | 10 | 43 | 32 | 42 | 24 | 52 | 68 |
| Azawakh | 21 | 23 | 27 | 36 | 27 | 23 | 15 | 17 | 17 | 42 | 26 | 22 | 36 | 41 | 36 |
| Aïdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbet | 46 | 79 | 74 | 84 | 78 | 66 | 37 | 59 | 47 | 42 | 54 | 19 | 9 | 13 | 0 |
| Barsoi | 77 | 71 | 80 | 87 | 82 | 70 | 87 | 120 | 115 | 120 | 175 | 143 | 70 | 130 | 91 |
| Basenji | 65 | 41 | 49 | 62 | 46 | 33 | 38 | 55 | 56 | 66 | 38 | 64 | 41 | 43 | 58 |
| Basset Artesien Normand | 10 | 0 | 15 | 12 | 0 | 22 | 21 | 43 | 37 | 18 | 7 | 16 | 4 | 6 | 0 |
| Basset Hound | 91 | 113 | 85 | 152 | 100 | 131 | 112 | 98 | 134 | 92 | 126 | 130 | 112 | 105 | 194 |
| Basset bleu de Gascogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Basset fauve de Bretagne | 0 | 21 | 22 | 4 | 3 | 7 | 14 | 4 | 4 | 33 | 10 | 0 | 8 | 14 | 7 |
| Bayerischer Gebirgsschweißhund | 52 | 105 | 86 | 88 | 111 | 90 | 70 | 88 | 106 | 74 | 57 | 88 | 74 | 74 | 88 |
| Beagle | 327 | 411 | 445 | 610 | 602 | 433 | 581 | 643 | 650 | 585 | 692 | 626 | 757 | 711 | 818 |
| Beagle Harrier | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bearded Collie | 405 | 374 | 416 | 735 | 504 | 577 | 548 | 588 | 630 | 607 | 695 | 687 | 745 | 798 | 716 |
| Bedlington Terrier | 22 | 22 | 40 | 45 | 27 | 27 | 36 | 21 | 26 | 24 | 23 | 29 | 25 | 23 | 12 |
| Belgischer Griffon | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 | 5 | 2 |
| Bergamasker Hirtenhund | 21 | 9 | 10 | 50 | 16 | 9 | 16 | 29 | 26 | 10 | 17 | 11 | 21 | 0 | 12 |
| Berger de Beauce | 96 | 119 | 86 | 115 | 76 | 93 | 101 | 83 | 81 | 86 | 91 | 96 | 83 | 133 | 66 |
| Berger de Brie | 288 | 248 | 297 | 446 | 320 | 418 | 349 | 360 | 396 | 373 | 425 | 528 | 474 | 400 | 556 |
| Berger de Picardie | 34 | 47 | 57 | 77 | 18 | 33 | 38 | 48 | 48 | 32 | 49 | 23 | 35 | 47 | 51 |
| Berger des Pyrénées | 82 | 84 | 94 | 85 | 93 | 93 | 98 | 111 | 92 | 121 | 110 | 125 | 137 | 115 | 168 |
| Berner Laufhund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berner Niederlaufhund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | 27 | 10 | 7 |
| Berner Sennenhund | 602 | 593 | 761 | 901 | 818 | 880 | 779 | 1058 | 1001 | 1158 | 1199 | 1187 | 1311 | 1094 | 1267 |
| Bernhardiner | 190 | 154 | 321 | 302 | 271 | 316 | 213 | 345 | 353 | 260 | 304 | 300 | 256 | 288 | 325 |
| Bichon à poil frisé | 111 | 149 | 118 | 161 | 121 | 130 | 136 | 129 | 127 | 127 | 176 | 162 | 166 | 150 | 195 |
| Biewer Terrier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Billy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black and Tan Coonhound | 32 | 15 | 18 | 31 | 11 | 24 | 21 | 19 | 12 | 31 | 13 | 9 | 9 | 8 | 2 |
| Bloodhound | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 5 | 0 | 23 |
| Bobtail (Old English Sheepdog) | 107 | 141 | 185 | 252 | 183 | 145 | 193 | 191 | 206 | 203 | 190 | 154 | 242 | 164 | 238 |
| Bologneser | 33 | 31 | 40 | 35 | 46 | 26 | 39 | 37 | 60 | 60 | 46 | 66 | 52 | 43 | 58 |
| Bordeauxdogge | 70 | 63 | 95 | 173 | 153 | 202 | 111 | 183 | 165 | 161 | 125 | 152 | 115 | 164 | 127 |
| Border Collie | 1053 | 1170 | 1110 | 1426 | 1283 | 1126 | 1075 | 1083 | 999 | 1091 | 996 | 1071 | 994 | 841 | 988 |
| Border Terrier | 381 | 473 | 467 | 554 | 503 | 454 | 412 | 457 | 394 | 382 | 378 | 411 | 336 | 364 | 385 |
| Boston Terrier | 242 | 278 | 367 | 409 | 458 | 382 | 373 | 409 | 422 | 388 | 397 | 408 | 370 | 347 | 322 |
| Bouvier des Ardennes | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 10 | 15 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bouvier des Flandres | 98 | 108 | 90 | 109 | 101 | 82 | 137 | 127 | 130 | 98 | 109 | 114 | 117 | 104 | 158 |
| Boxer | 1029 | 1195 | 1106 | 1675 | 1565 | 1467 | 1507 | 1559 | 1600 | 1614 | 1386 | 1637 | 1563 | 1579 | 1783 |
| Bracco Italiano | 1 | 18 | 28 | 22 | 47 | 18 | 15 | 20 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Brandlbracke | 76 | 36 | 78 | 84 | 93 | 58 | 54 | 64 | 53 | 80 | 91 | 33 | 66 | 65 | 66 |
| Braque Francais, Type Gascogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braque Français, Type Pyrénées | 9 | 17 | 40 | 54 | 25 | 20 | 21 | 16 | 7 | 11 | 0 | 8 | 10 | 18 | 8 |
| Braque Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Braque d'Auvergne | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Braque de l'Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braque du Bourbonnais | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasilianischer Terrier | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 9 | 16 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| Briquet Griffon Vendéen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broholmer | 63 | 113 | 74 | 82 | 81 | 114 | 44 | 36 | 46 | 11 | 24 | 16 | 7 | 10 | 0 |
| Brüsseler Griffon | 5 | 29 | 6 | 10 | 13 | 12 | 32 | 14 | 26 | 26 | 15 | 18 | 25 | 6 | 4 |
| Bull Terrier | 63 | 74 | 54 | 85 | 125 | 77 | 109 | 125 | 159 | 80 | 124 | 94 | 95 | 113 | 122 |
| Bulldog | 5 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 16 | 15 | 29 | 13 | 8 | 46 | 4 |
| Bullmastiff | 38 | 26 | 36 | 74 | 101 | 83 | 111 | 91 | 93 | 130 | 92 | 67 | 92 | 57 | 102 |
| Cairn Terrier | 294 | 312 | 368 | 536 | 362 | 403 | 434 | 466 | 430 | 323 | 527 | 423 | 496 | 518 | 491 |
| Canaan Dog | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Canadian Eskimo Dog | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cane Corso Italiano | 99 | 66 | 115 | 95 | 128 | 114 | 139 | 201 | 176 | 156 | 115 | 104 | 103 | 78 | 83 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 694 | 782 | 778 | 1048 | 996 | 919 | 994 | 1029 | 1180 | 1185 | 1124 | 1074 | 1100 | 1069 | 1100 |
| Cesky Fousek | 16 | 6 | 26 | 6 | 6 | 23 | 9 | 23 | 5 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesky Terrier | 0 | 3 | 11 | 8 | 18 | 14 | 12 | 23 | 11 | 24 | 15 | 7 | 17 | 23 | 21 |
| Chart Polski | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Chesapeake Bay Retriever | 31 | 64 | 60 | 65 | 47 | 97 | 32 | 43 | 62 | 43 | 77 | 50 | 81 | 77 | 62 |
| Chien d'Artois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chihuahua | 298 | 446 | 496 | 620 | 602 | 598 | 643 | 677 | 821 | 872 | 913 | 989 | 879 | 903 | 941 |
| Chinese Crested Dog | 152 | 163 | 168 | 265 | 218 | 164 | 174 | 195 | 212 | 146 | 243 | 209 | 193 | 227 | 184 |
| Chodský Pes | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chow Chow | 104 | 138 | 149 | 154 | 187 | 162 | 144 | 156 | 143 | 124 | 153 | 121 | 104 | 152 | 117 |
| Cimarron Uruguayo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Ciobanesc Romanesc Corb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cirneco Dell'Etna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Clumber Spaniel | 4 | 11 | 4 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| Collie (Kurzhaar) | 201 | 192 | 281 | 323 | 243 | 266 | 276 | 257 | 224 | 155 | 172 | 177 | 94 | 143 | 109 |
| Collie (Langhaar) | 623 | 788 | 830 | 929 | 983 | 841 | 869 | 1088 | 1077 | 1022 | 1082 | 982 | 1135 | 1065 | 1091 |
| Continental Bulldog | 286 | 424 | 374 | 373 | 327 | 279 | 263 | 211 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coton de Tuléar | 146 | 183 | 154 | 200 | 176 | 202 | 140 | 178 | 151 | 140 | 170 | 218 | 254 | 235 | 259 |
| Curly Coated Retriever | 47 | 18 | 5 | 33 | 32 | 33 | 21 | 18 | 28 | 9 | 42 | 15 | 11 | 9 | 15 |
| Cão Da Serra De Aires | 0 | 8 | 7 | 8 | 12 | 5 | 10 | 1 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Cão de Agua português | 42 | 56 | 76 | 104 | 143 | 114 | 131 | 159 | 123 | 118 | 96 | 90 | 78 | 90 | 60 |
| Cão de Castro Laboreiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalmatiner | 833 | 1042 | 1026 | 1339 | 1102 | 963 | 970 | 828 | 781 | 820 | 727 | 913 | 709 | 728 | 783 |
| Dandie Dinmont Terrier | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 17 | 32 | 22 | 42 | 29 |
| Danish-Swedish Farmdog | 133 | 136 | 106 | 111 | 70 | 33 | 25 | 34 | 18 | 27 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| Deerhound | 54 | 90 | 59 | 158 | 96 | 70 | 134 | 94 | 76 | 97 | 61 | 66 | 45 | 112 | 63 |
| Deutsch Drahthaar | 2587 | 2618 | 3119 | 3629 | 3287 | 3071 | 3007 | 3124 | 2986 | 2783 | 3073 | 2838 | 3013 | 2857 | 3074 |
| Deutsch Kurzhaar | 1236 | 1278 | 1304 | 1842 | 1235 | 1233 | 1202 | 1275 | 1133 | 1172 | 1363 | 1212 | 1102 | 1225 | 1324 |
| Deutsch Langhaar | 358 | 374 | 468 | 581 | 566 | 536 | 352 | 578 | 553 | 506 | 579 | 478 | 568 | 548 | 587 |
| Deutsch Stichelhaar | 46 | 32 | 44 | 48 | 32 | 58 | 72 | 50 | 27 | 62 | 27 | 33 | 17 | 58 | 24 |
| Deutsche Bracke | 80 | 53 | 142 | 120 | 108 | 89 | 119 | 90 | 100 | 81 | 76 | 79 | 51 | 92 | 138 |
| Deutsche Dogge | 524 | 465 | 657 | 981 | 745 | 969 | 947 | 1095 | 1192 | 1245 | 1336 | 1445 | 1444 | 1336 | 1488 |
| Deutscher Jagdterrier | 514 | 473 | 590 | 796 | 738 | 739 | 739 | 743 | 766 | 724 | 847 | 741 | 828 | 907 | 879 |
| Deutscher Pinscher | 251 | 246 | 224 | 415 | 362 | 367 | 335 | 399 | 389 | 376 | 366 | 413 | 336 | 407 | 416 |
| Deutscher Schäferhund | 6316 | 6242 | 8395 | 10031 | 10003 | 8634 | 10679 | 9766 | 10202 | 10523 | 10470 | 11092 | 12786 | 13339 | 14501 |
| Deutscher Wachtelhund | 443 | 411 | 536 | 662 | 568 | 619 | 569 | 604 | 590 | 564 | 642 | 556 | 578 | 577 | 699 |
| Do Khyi | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 7 | 0 | 33 | 6 | 26 | 24 | 15 | 27 |
| Dobermann | 363 | 302 | 417 | 442 | 442 | 478 | 417 | 491 | 583 | 478 | 635 | 597 | 604 | 616 | 802 |
| Dogo Argentino | 16 | 32 | 21 | 26 | 22 | 19 | 31 | 15 | 21 | 0 | 5 | 8 | 0 | 10 | 10 |
| Dreifarbiger Serbischer Laufhund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drentsche Patrijshond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| Drever | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Cocker Spaniel | 641 | 654 | 838 | 907 | 844 | 739 | 873 | 872 | 895 | 952 | 993 | 1084 | 1010 | 1226 | 1313 |
| English Foxhound | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Pointer | 28 | 36 | 29 | 36 | 58 | 43 | 44 | 41 | 30 | 58 | 57 | 65 | 43 | 86 | 62 |
| English Setter | 41 | 34 | 78 | 83 | 30 | 63 | 42 | 36 | 49 | 36 | 57 | 70 | 58 | 67 | 90 |
| English Springer Spaniel | 152 | 195 | 280 | 242 | 276 | 283 | 215 | 233 | 190 | 232 | 189 | 276 | 250 | 252 | 240 |
| English Toy Terrier (Black and Tan) | 10 | 4 | 9 | 29 | 11 | 22 | 34 | 19 | 21 | 17 | 15 | 25 | 20 | 18 | 6 |
| Entlebucher Sennenhund | 93 | 133 | 139 | 177 | 166 | 140 | 185 | 140 | 159 | 188 | 184 | 161 | 191 | 98 | 110 |
| Epagneul Breton | 23 | 40 | 43 | 41 | 44 | 39 | 37 | 40 | 23 | 64 | 27 | 59 | 40 | 51 | 50 |
| Epagneul Français | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Epagneul Picard | 6 | 24 | 15 | 36 | 20 | 9 | 8 | 15 | 20 | 8 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| Epagneul bleu de Picardie | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epagneul de Pont-Audemer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erdélyi Kopó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eurasier | 222 | 206 | 324 | 349 | 282 | 322 | 242 | 235 | 303 | 301 | 326 | 267 | 338 | 289 | 336 |
| Field Spaniel | 0 | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Fila Brasileiro | 6 | 0 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 23 | 18 | 21 | 13 | 33 | 32 | 5 | 25 |
| Finnen-Spitz | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finnischer Lapphund (Suomenlapinkoira) | 73 | 45 | 75 | 69 | 60 | 77 | 64 | 72 | 40 | 61 | 42 | 13 | 23 | 14 | 8 |
| Flat Coated Retriever | 473 | 394 | 545 | 542 | 557 | 455 | 510 | 573 | 471 | 587 | 477 | 390 | 396 | 327 | 386 |
| Fox Terrier (Drahthaar) | 175 | 233 | 281 | 363 | 300 | 306 | 259 | 279 | 313 | 293 | 332 | 323 | 347 | 408 | 446 |
| Fox Terrier (Glatthaar) | 158 | 156 | 211 | 339 | 328 | 283 | 264 | 272 | 267 | 279 | 291 | 299 | 379 | 353 | 301 |
| Französische Bulldogge | 62 | 125 | 118 | 209 | 193 | 131 | 154 | 237 | 210 | 232 | 299 | 274 | 312 | 301 | 325 |
| Français blanc et noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Français blanc et orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Français tricolore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galgo Espanol | 6 | 16 | 4 | 17 | 5 | 17 | 8 | 8 | 3 | 12 | 14 | 9 | 6 | 7 | 17 |
| Gammel Dansk Honsehund | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Gascon Saintongeois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Retriever | 1952 | 1941 | 2166 | 2412 | 2121 | 2191 | 2157 | 2110 | 2275 | 2060 | 2332 | 2391 | 2265 | 2134 | 2416 |
| Gonczy Polski | 28 | 37 | 64 | 42 | 42 | 46 | 32 | 22 | 51 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Setter | 74 | 139 | 139 | 197 | 240 | 178 | 190 | 225 | 240 | 213 | 221 | 215 | 228 | 285 | 331 |
| Gos d'Atura Català | 70 | 68 | 91 | 80 | 96 | 108 | 97 | 107 | 92 | 91 | 125 | 103 | 112 | 110 | 117 |
| Grand Basset Griffon Vendéen | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 7 | 8 | 0 | 20 | 10 | 9 | 8 | 0 | 12 | 9 |
| Grand Griffon Vendéen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand anglo-français blanc et noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand anglo-français blanc et orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand anglo-français tricolore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grand bleu de Gascogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greyhound | 57 | 42 | 42 | 113 | 60 | 41 | 45 | 40 | 54 | 49 | 84 | 13 | 53 | 16 | 37 |
| Griffon Nivernais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffon bleu de Gascogne | 0 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 20 | 8 | 7 | 8 |
| Griffon d'arret à poil dur Korthals | 53 | 51 | 30 | 50 | 37 | 55 | 67 | 65 | 73 | 44 | 100 | 55 | 51 | 81 | 90 |
| Griffon fauve de Bretagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 15 | 9 | 0 |
| Groenendael | 38 | 41 | 111 | 75 | 87 | 68 | 103 | 82 | 129 | 74 | 121 | 163 | 111 | 89 | 69 |
| Großer Münsterländer Vorstehhund | 284 | 306 | 340 | 452 | 360 | 368 | 320 | 332 | 246 | 400 | 396 | 311 | 282 | 310 | 241 |
| Großer Schweizer Sennenhund | 134 | 152 | 228 | 269 | 263 | 211 | 256 | 303 | 357 | 305 | 364 | 301 | 278 | 313 | 260 |
| Großspitz | 41 | 28 | 48 | 80 | 46 | 14 | 52 | 95 | 63 | 53 | 49 | 75 | 81 | 56 | 74 |
| Grönlandhund | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Haldenstövare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamiltonstövare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannoverscher Schweißhund | 31 | 26 | 35 | 54 | 30 | 47 | 53 | 38 | 62 | 39 | 48 | 66 | 48 | 47 | 43 |
| Harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havaneser | 562 | 522 | 678 | 851 | 811 | 741 | 812 | 857 | 828 | 828 | 639 | 804 | 777 | 733 | 581 |
| Hellinikos Ichnilatis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hollandse Smoushond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holländischer Schäferhund (Kurzhaar) | 75 | 52 | 68 | 57 | 88 | 86 | 79 | 74 | 79 | 73 | 77 | 110 | 79 | 67 | 73 |
| Holländischer Schäferhund (Langhaar) | 26 | 26 | 35 | 27 | 16 | 41 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 8 | 14 | 0 | 6 |
| Holländischer Schäferhund (Rauhhaar) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 |
| Hovawart | 636 | 590 | 684 | 1017 | 674 | 802 | 919 | 836 | 927 | 818 | 863 | 858 | 1152 | 1152 | 1231 |
| Hrvatski Ovcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hygenhund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irish Glen Of Imaal Terrier | 9 | 2 | 17 | 17 | 9 | 29 | 15 | 20 | 12 | 9 | 22 | 4 | 14 | 11 | 16 |
| Irish Red Setter | 212 | 231 | 211 | 272 | 225 | 269 | 262 | 247 | 279 | 365 | 341 | 314 | 391 | 455 | 409 |
| Irish Red and White Setter | 35 | 34 | 40 | 45 | 53 | 39 | 31 | 35 | 23 | 57 | 20 | 9 | 18 | 34 | 26 |
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 82 | 97 | 132 | 145 | 175 | 159 | 220 | 149 | 192 | 184 | 146 | 231 | 214 | 272 | 206 |
